Chuẩn hóa theo Pascal
Lấy Pa làm đơn vị gốc. Tất cả giá trị được quy về Pa rồi chia cho hệ số đơn vị đích để giữ độ chính xác.
Preparing your comprehensive developer toolkit
Chuyển đổi Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, atm, psi, psf, mmHg, inHg, mmH₂O, kgf/cm², kgf/m².
| Đơn vị nguồn | Kết quả | |
|---|---|---|
| Pascal (Pa) | ||
| Hectopascal (hPa) | ||
| Kilopascal (kPa) | ||
| Megapascal (MPa) | ||
| Bar (bar) | ||
| Millibar (mbar) | ||
| Atmosphere (atm) |
| Đơn vị nguồn | Kết quả | |
|---|---|---|
| Pound-force mỗi inch vuông (psi) | ||
| Pound-force mỗi foot vuông (psf) | ||
| Milimét thủy ngân (mmHg) | ||
| Inch thủy ngân (inHg) | ||
| Milimét cột nước (mmH₂O) | ||
| Kilôgam lực mỗi cm² (kgf/cm²) | ||
| Kilôgam lực mỗi m² (kgf/m²) |