Luminância relativa
Cada canal RGB é convertido para um valor linear usando a curva gama WCAG antes de calcular a luminância com coeficientes 0.2126, 0.7152 e 0.0722.
Preparing your comprehensive developer toolkit
Verifique as proporções de contraste WCAG 2.1 entre qualquer cor de primeiro plano e fundo, visualize texto de amostra e veja os resultados de aprovação AA/AAA instantaneamente.
| Critério | Requerido | Status | Notas |
|---|---|---|---|
| AA – texto normal | 4.5:1 | Aprovado | Corpo do texto ≥ 4.5:1 |
| AAA – texto normal | 7.0:1 | Aprovado | Cópia de alta importarância ≥ 7:1 |
| AA – texto grande | 3.0:1 | Aprovado | Texto ≥ 18pt regular ou 14pt negrito ≥ 3:1 |
| AAA – texto grande | 4.5:1 | Aprovado | Texto grande ≥ 4.5:1 |
| Gráficos/ícones de IU | 3.0:1 | Aprovado | Ícones essenciais e estados visuais ≥ 3:1 |
Lançamento inicial com tabela WCAG, leitura de luminância e cartão de visualização ao vivo.