🔌
ランダムポート生成器
開発とテスト用のランダムポート番号を生成カスタマイズ可能な範囲、除外設定、バッチ生成機能を備えたランダムポート番号を生成し、開発とテスト目的に使用できます。
生成設定:-
生成数
ポート範囲
一般的なポートを除外
カスタム除外📖 使用方法
生成パラメータの設定
生成数量(1-100個)、ポート範囲(1-65535)、除外ルールを設定。システムポートの競合を避けるため1024-65535の範囲を推奨。
除外ルールの設定
「常用ポートを除外」を有効にしてシステムポートを自動フィルタリング、またはカスタム除外に特定のポート番号を入力(カンマ区切り)。
生成とコピー
「生成」ボタンをクリックしてランダムポート番号を作成、「コピー」ボタンで結果をクリップボードにコピー、またはテキストファイルとしてダウンロード。
✨ 機能
🎲
カスタマイズ可能なポート範囲(1-65535)高度な機能を持つプロフェッショナルツール
⚙️
一般的および使用中のポートを除外リアルタイム処理で即座に結果を表示
🚫
バッチ生成(最大100ポート)ワンクリックコピー機能で簡単に共有
📊
カスタムポート除外ローカル処理で完全なプライバシーを保証
🔌一般的なポート参考
一般的なポートとそのサービスの参考表ポート | サービス | 説明 | カテゴリ |
---|---|---|---|
21 | FTP | ファイル転送プロトコル | プロトコル |
22 | SSH | セキュアシェル | プロトコル |
23 | Telnet | Telnetプロトコル | プロトコル |
25 | SMTP | 簡易メール転送プロトコル | プロトコル |
53 | DNS | ドメインネームシステム | プロトコル |
67 | DHCP | 動的ホスト設定プロトコル | プロトコル |
68 | DHCP | DHCPクライアント | プロトコル |
69 | TFTP | 簡易ファイル転送プロトコル | プロトコル |
110 | POP3 | ポストオフィスプロトコル3 | プロトコル |
143 | IMAP | インターネットメッセージアクセスプロトコル | プロトコル |
993 | IMAPS | IMAPセキュア | プロトコル |
995 | POP3S | POP3セキュア | プロトコル |
80 | HTTP | ハイパーテキスト転送プロトコル | Web |
443 | HTTPS | HTTPセキュア | Web |
8080 | HTTP Alt | 代替HTTPポート | Web |
8443 | HTTPS Alt | 代替HTTPSポート | Web |
9000 | SonarQube | SonarQubeコード分析 | Web |
1433 | SQL Server | Microsoft SQL Server | データベース |
1521 | Oracle | Oracleデータベース | データベース |
3306 | MySQL | MySQLデータベースサーバー | データベース |
ポート | サービス | 説明 | カテゴリ |
---|---|---|---|
5432 | PostgreSQL | PostgreSQLデータベースサーバー | データベース |
6379 | Redis | Redisインメモリデータベース | データベース |
27017 | MongoDB | MongoDBデータベースサーバー | データベース |
9200 | Elasticsearch | Elasticsearch検索エンジン | データベース |
3000 | Node.js | Node.js開発サーバー | 開発 |
5000 | Flask | Flask開発サーバー | 開発 |
8000 | Django | Django開発サーバー | 開発 |
8888 | Jupyter | Jupyter Notebook | 開発 |
9999 | Custom | カスタム開発ポート | 開発 |
3389 | RDP | リモートデスクトッププロトコル | その他 |
5900 | VNC | 仮想ネットワークコンピューティング | その他 |
6000 | X11 | X Windowシステム | その他 |
7000 | Custom | カスタムサービスポート | その他 |
9001 | Custom | カスタムサービスポート | その他 |
9090 | Prometheus | Prometheus監視 | その他 |
10000 | Webmin | Webmin管理インターフェース | その他 |
11211 | Memcached | Memcachedキャッシュ | その他 |
15672 | RabbitMQ | RabbitMQ管理インターフェース | その他 |
25565 | Minecraft | Minecraftゲームサーバー | その他 |
50070 | Hadoop | Hadoop NameNode | その他 |
🔬技術紹介
ポートとは?ポートはコンピュータネットワークにおける通信エンドポイントです。ポート番号は16ビット整数(0-65535)で、ネットワークデバイス上の特定のプロセスやサービスを識別するために使用されます。
ポート範囲ポートは3つの範囲に分かれています:ウェルノウンポート(0-1023)、登録ポート(1024-49151)、動的/プライベートポート(49152-65535)。
ポートセキュリティポートセキュリティには、どのポートが開いているかの管理、ポート使用の監視、未承認アクセスを防ぐためのセキュリティ対策の実装が含まれます。