🔌
Générateur de Ports Aléatoires
Générez des numéros de ports aléatoires pour le développement et les testsGénérez des numéros de ports aléatoires avec des plages personnalisables, des exclusions et des capacités de génération par lots pour le développement et les tests.
Paramètres de génération:-
Nombre
Plage de ports
Exclure les ports communs
Exclusions personnalisées📖 Guide d'utilisation
Étape 1: Configuration de la plage
Définissez le port minimum et maximum pour la génération
Étape 2: Configuration des exclusions
Choisissez les ports à exclure de la génération
Étape 3: Génération des ports
Cliquez sur le bouton de génération pour créer des ports aléatoires
✨ Fonctionnalités
🎲
Génération de ports aléatoires avec des plages personnalisablesCréez des numéros de ports aléatoires dans une plage donnée
⚙️
Exclusion des ports communs et personnalisésExcluez automatiquement les ports connus ou ajoutez les vôtres
🚫
Génération par lots de multiples portsGénérez plusieurs ports simultanément pour les tests
📊
Export et copie des résultatsCopiez ou téléchargez facilement les ports générés
🔌Référence des ports communs
Tableau de référence des ports couramment utilisés et de leurs servicesPort | Service | Description | Catégorie |
---|---|---|---|
21 | FTP | Protocole de transfert de fichiers | Protocole |
22 | SSH | Coque sécurisée | Protocole |
23 | Telnet | Terminal distant | Protocole |
25 | SMTP | Protocole simple de transfert de courrier | Protocole |
53 | DNS | Système de noms de domaine | Protocole |
80 | HTTP | Protocole de transfert hypertexte | Web |
110 | POP3 | Protocole de bureau de poste version 3 | Protocole |
143 | IMAP | Protocole d'accès aux messages Internet | Protocole |
443 | HTTPS | Protocole de transfert hypertexte sécurisé | Web |
3000 | Node.js | Serveur de développement Node.js | Développement |
3306 | MySQL | Serveur de base de données MySQL | Base de données |
5000 | Flask | Serveur de développement Flask | Développement |
5432 | PostgreSQL | Serveur de base de données PostgreSQL | Base de données |
6379 | Redis | Base de données Redis en mémoire | Base de données |
8000 | Django | Serveur de développement Django | Développement |
8080 | HTTP Alt | Port HTTP alternatif | Web |
9000 | SonarQube | Analyse de code SonarQube | Web |
27017 | MongoDB | Serveur de base de données MongoDB | Base de données |
67 | DHCP | Protocole de configuration dynamique d'hôte | Protocole |
68 | DHCP | Client DHCP | Protocole |
Port | Service | Description | Catégorie |
---|---|---|---|
69 | TFTP | Protocole de transfert de fichiers trivial | Protocole |
993 | IMAPS | IMAP sécurisé | Protocole |
995 | POP3S | POP3 sécurisé | Protocole |
8443 | HTTPS Alt | Port HTTPS alternatif | Web |
1433 | SQL Server | Microsoft SQL Server | Base de données |
1521 | Oracle | Base de données Oracle | Base de données |
9200 | Elasticsearch | Moteur de recherche Elasticsearch | Base de données |
8888 | Jupyter | Jupyter Notebook | Développement |
9999 | Custom | Port de développement personnalisé | Développement |
3389 | RDP | Protocole de bureau à distance | Autre |
5900 | VNC | Calcul réseau virtuel | Autre |
6000 | X11 | Système X Window | Autre |
7000 | Custom | Port de service personnalisé | Autre |
9001 | Custom | Port de service personnalisé | Autre |
9090 | Prometheus | Surveillance Prometheus | Autre |
10000 | Webmin | Gestion Webmin | Autre |
11211 | Memcached | Cache Memcached | Autre |
15672 | RabbitMQ | Gestion RabbitMQ | Autre |
25565 | Minecraft | Serveur de jeu Minecraft | Autre |
50070 | Hadoop | Hadoop NameNode | Autre |
🔬Introduction technique
Qu'est-ce qu'un port réseau ?Un port réseau est un point de connexion virtuel dans un réseau informatique
Plages de portsDifférentes plages de ports ont différentes utilisations et niveaux de sécurité
Sécurité des portsIl est important de comprendre les risques de sécurité liés à l'ouverture des ports