🔌
Generador de Puertos Aleatorios
Genera números de puertos aleatorios para desarrollo y pruebasGenera números de puertos aleatorios con rangos personalizables, exclusiones y capacidades de generación por lotes para desarrollo y pruebas.
Configuración de generación:-
Cantidad
Rango de puertos
Excluir puertos comunes
Exclusiones personalizadas📖 Guía de uso
Paso 1: Configuración del rango
Establece el puerto mínimo y máximo para la generación
Paso 2: Configuración de exclusiones
Elige los puertos a excluir de la generación
Paso 3: Generación de puertos
Haz clic en el botón de generación para crear puertos aleatorios
✨ Características
🎲
Generación de puertos aleatorios con rangos personalizablesCrea números de puertos aleatorios en un rango dado
⚙️
Exclusión de puertos comunes y personalizadosExcluye automáticamente puertos conocidos o añade los tuyos
🚫
Generación por lotes de múltiples puertosGenera varios puertos simultáneamente para pruebas
📊
Exportación y copia de resultadosCopia o descarga fácilmente los puertos generados
🔌Referencia de puertos comunes
Tabla de referencia de puertos comúnmente utilizados y sus serviciosPuerto | Servicio | Descripción | Categoría |
---|---|---|---|
21 | FTP | Protocolo de transferencia de archivos | Protocolo |
22 | SSH | Shell seguro | Protocolo |
23 | Telnet | Terminal remoto | Protocolo |
25 | SMTP | Protocolo simple de transferencia de correo | Protocolo |
53 | DNS | Sistema de nombres de dominio | Protocolo |
80 | HTTP | Protocolo de transferencia de hipertexto | Web |
110 | POP3 | Protocolo de oficina de correos versión 3 | Protocolo |
143 | IMAP | Protocolo de acceso a mensajes de Internet | Protocolo |
443 | HTTPS | Protocolo de transferencia de hipertexto seguro | Web |
3000 | Node.js | Servidor de desarrollo Node.js | Desarrollo |
3306 | MySQL | Servidor de base de datos MySQL | Base de datos |
5000 | Flask | Servidor de desarrollo Flask | Desarrollo |
5432 | PostgreSQL | Servidor de base de datos PostgreSQL | Base de datos |
6379 | Redis | Base de datos Redis en memoria | Base de datos |
8000 | Django | Servidor de desarrollo Django | Desarrollo |
8080 | HTTP Alt | Puerto HTTP alternativo | Web |
9000 | SonarQube | Análisis de código SonarQube | Web |
27017 | MongoDB | Servidor de base de datos MongoDB | Base de datos |
67 | DHCP | Protocolo de configuración dinámica de host | Protocolo |
68 | DHCP | Cliente DHCP | Protocolo |
Puerto | Servicio | Descripción | Categoría |
---|---|---|---|
69 | TFTP | Protocolo de transferencia de archivos trivial | Protocolo |
993 | IMAPS | IMAP seguro | Protocolo |
995 | POP3S | POP3 seguro | Protocolo |
8443 | HTTPS Alt | Puerto HTTPS alternativo | Web |
1433 | SQL Server | Microsoft SQL Server | Base de datos |
1521 | Oracle | Base de datos Oracle | Base de datos |
9200 | Elasticsearch | Motor de búsqueda Elasticsearch | Base de datos |
8888 | Jupyter | Jupyter Notebook | Desarrollo |
9999 | Custom | Puerto de desarrollo personalizado | Desarrollo |
3389 | RDP | Protocolo de escritorio remoto | Otro |
5900 | VNC | Computación de red virtual | Otro |
6000 | X11 | Sistema X Window | Otro |
7000 | Custom | Puerto de servicio personalizado | Otro |
9001 | Custom | Puerto de servicio personalizado | Otro |
9090 | Prometheus | Monitoreo Prometheus | Otro |
10000 | Webmin | Gestión Webmin | Otro |
11211 | Memcached | Caché Memcached | Otro |
15672 | RabbitMQ | Gestión RabbitMQ | Otro |
25565 | Minecraft | Servidor de juego Minecraft | Otro |
50070 | Hadoop | Hadoop NameNode | Otro |
🔬Introducción técnica
¿Qué es un puerto de red?Un puerto de red es un punto de conexión virtual en una red informática
Rangos de puertosDiferentes rangos de puertos tienen diferentes usos y niveles de seguridad
Seguridad de puertosEs importante entender los riesgos de seguridad relacionados con abrir puertos